| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | Lvyuan / OEM |
| Certificação: | SGS/CE/ISO 9001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 partes/partes |
|---|---|
| Preço: | $3.00 - $38.00 / Piece |
| Detalhes da embalagem: | 0.1/0.22/0.45/0.65 um filtros do cartucho HEPE do plissado da membrana de PTFE/PES para a esteriliza |
| Termos de pagamento: | União ocidental de T/T L/C |
| Habilidade da fonte: | 500 partes/partes pelo dia |
| Após o serviço da garantia: | Apoio em linha | Material: | elemento de filtro plissado |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Padrão, personalização | Nome do produto: | filtro do hepa |
| Taxa do mícron: | 0,1, 0,5, 1, 5, 10 ~60um | Material plissado do cartucho: | PP/PTFE/PES /Nylon 6 /PVDF |
| comprimento: | 5", 10", 20", 30", 40", OEM | Meios de filtro: | Membrana do polipropileno |
| Tampão de extremidade: | GAMA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | Material da gaxeta/anel-O: | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Tflon |
| Uso: | elementos de filtro líquidos, peças do filtro de água | Núcleo interno: | PP/de aço inoxidável |
| Realçar: | Filtro do cartucho da membrana do PES de PTFE,Filtro do cartucho da membrana de HEPA,Filtro do sedimento do polipropileno do GV |
||
O cartucho plissado é cabido com o meio de filtro mergulhado dobro feito do polipropileno submicrónico. Com mais do que a área de filtro 0.5M2/10inch e a themic-solda de todos os componentes do polipropileno, que fazem este cartucho amável que aderem à classe de USP VI e critérios do título 21 de FDA CFR. não contenha agentes, esparadrapos ou aditivos de emperramento. Uma capacidade alta da sujeira-posse e uma baixa pressão diferencial, especialmente para filtrar para fora impurezas tais como partículas contínuas.
1. Indústria eletrônica: Prefiltration do abastecimento de água da osmose reversa do RO, prefiltration deionized do abastecimento de água.
2. indústria alimentar: filtragem da bebida, da cerveja e da água mineral.
3. indústria química: filtragem do solvente orgânico e da tinta.
4. indústria farmacêutica: filtragem dos fármacos, dos biologicals, dos produtos do soro, de ar comprimido e de gás.
5. Outro: filtragem da solução do chapeamento, dos líquidos do processo, do fotoresistente e de meios magnéticos
| Opção dos meios de filtro | PP | PES | PTFE | Nylon 6/66 |
| Comprimento | 2,5", 5, 10, 20, 30, 40 polegadas | 2,5", 5, 10, 20, 30, 40 polegadas | 2,5", 5, 10, 20, 30, 40 polegadas | 2,5", 5, 10, 20, 30, 40 polegadas |
| Taxa do mícron | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 0,8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 mícrons | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65 mícrons | 0,2, 0,45 mícrons | 0,2, 0,45, 0,65, 1 mícron |
| Tampão de extremidade | GAMA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | GAMA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | GAMA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | GAMA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
| Diâmetro interno | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
| Diâmetro exterior | 69mm (pode ser personalizado) | 69mm (pode ser personalizado) | 69mm (pode ser personalizado) | 69mm (pode ser personalizado) |
| Material da gaxeta/anel-O | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
| Área eficaz da filtragem | ² de 0.4-0.7m | ² de ≥5m | ² de ≥0.72m | ² de ≥0.6m |
| Diferença da pressão de Max.working | 0.42Mpa em 25ºC | 0.42Mpa em 25ºC | 0.42Mpa em 25ºC | 0.42Mpa em 25ºC |
| Pressão de Max.back | 0.28Mpa em 60ºC | 0.21Mpa em 25ºC | 0.35Mpa em 60ºC | 0.35Mpa em 25ºC |
| Temperatura de trabalho máxima | 88ºC em 0.28Mpa, 60ºC em 0.42Mpa | 140ºC em 0.28Mpa | 142ºC em 0.276Mpa | 49ºC em 0.21Mpa |
| Esterilizando a temperatura | 121℃, 30mins | 121℃, 30mins | 121℃, 30mins | 121℃, 30mins |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613316223340
Endereço: 3F Ming Bo Tang Building, estrada de Dukou, cidade de Xinzao, distrito de Panyu, Guangzhou, Guangdong, China